| 姓名 | offer数量 | 录取学校 | 申请年级 |
|---|---|---|---|
| Ruolin YUAN | 2 | 萝实学校 | G10 |
| Elaine LYU | 1 | 萝实学校 | G7 |
| Cristina ZHANG | 2 | 萝实学校 | G4 |
| Qiqi FENG | 3 | 萝实学校 | G4 |
| Elvin FU | 1 | 萝实学校 | G9 |
| MAYA MA | 1 | 艾格隆学院 | G8 |
| Haolun SONG | 2 | 艾格隆学院 | G6 |
| Chi ZHANG | 1 | 艾格隆学院 | G8 |
| Nicole HAO | 2 | 艾格隆学院 | G8 |
| Chloe HAO | 2 | 艾格隆学院 | G7 |
| Lily HE | 2 | 艾格隆学院 | G7 |
| Jack ZHONG | 2 | 艾格隆学院 | G8 |
| Changtai GE | 2 | 艾格隆学院 | G9 |
| Xiaoyu TAN | 4 | 艾格隆学院 | G9 |
| Junjie WANG | 3 | 艾格隆学院 | G7 |
| Junshi WANG | 1 | 博索雷学院 | G9 |
| Zeen DENG | 1 | 博索雷学院 | G8 |
| Angel ZHANG | 2 | 博索雷学院 | G9 |
| Victoria XU | 1 | 博索雷学院 | G8 |
| Xinghan SHEN | 3 | 博索雷学院 | G7 |
| Air WANG | 1 | 博索雷学院 | G8 |
| Bonnie LIN | 2 | 博索雷学院 | G8 |
| Sihan TAO | 4 | 卓士学校 | G8 |
| Eric CAI | 1 | 卓士学校 | G7 |
| Jackie CHEN | 2 | 卓士学校 | G10 |
| Ruihun LIN | 1 | 卓士学校 | G9 |
| Chenlong ZHANG | 1 | TASIS瑞士美国学校 | G8 |
| Jason ZHENG | 1 | TASIS瑞士美国学校 | G8 |
| Ricky OU | 1 | TASIS瑞士美国学校 | G9 |
| Emily XUE | 2 | TASIS瑞士美国学校 | G10 |
| Haotian TANG | 2 | TASIS瑞士美国学校 | G9 |
| Clark CHEN | 1 | 圣乔治学校 | G8 |
| Jayson CHEN | 2 | 卓士学校 | G8 |
| Luofei LIN | 1 | 圣乔治学校 | G7 |
| Zhengzongyang CHEN | 1 | 圣乔治学校 | G9 |
| Boyuan ZHANG | 1 | 莱蒙学院 | G11 |
| He HE | 1 | 莱蒙学院 | G9 |
| Peixin MA | 1 | 蒙塔纳学院 | G8 |
| Haohan SONG | 1 | 蒙塔纳学院 | G8 |
| Spencer SHEN | 1 | 拉格瑞学校 | G2 |
| Kelvin LI | 3 | 罗曼德学院 | G8 |
| Junjie WANG | 3 | 罗曼德学院 | G8 |
| William DENG | 1 | 布希福勒里学校 | G3 |
| Zoe ZHANG | 1 | 布希福勒里学校 | G4 |
| Renee ZHANG | 1 | 布希福勒里学校 | G1 |
| Sharon ZENG | 1 | 玫瑰山学院 | G10 |
| Qianzhi ZHANG | 2 | JFK肯尼迪学校 | G3 |
| Sky ZHANG | 1 | JFK肯尼迪学校 | G1 |
| Rex LUO | 1 | 莱辛美国学校 | G11 |
| George JI | 1 | 尚比德学院 | G8 |
| Rosita ZHAO | 1 | 萝实学校 | G7 |
| Phoebe BO | 4 | 萝实学校 | G7 |
| Bangjun YUE | 1 | 萝实学校 | G9 |
| Qingxiang ZHOU | 2 | 艾格隆学院 | G7 |
| Shuan LIN | 2 | 艾格隆学院 | G11 |
| Hang LIU | 1 | 艾格隆学院 | G8 |
| Shumi ZHANG | 2 | 艾格隆学院 | G6 |
| Dingding BAI | 2 | 艾格隆学院 | G10 |
| Justin SHEN | 1 | 艾格隆学院 | G5 |
| Tsz Lok MAK | 2 | 艾格隆学院 | G6 |
| Yat Ka LUO | 2 | 艾格隆学院 | G6 |
| Yigang ZHAO | 1 | 博索雷学院 | G10 |
| Zimeng WANG | 1 | 博索雷学院 | G10 |
| Linzi ZHOU | 2 | TASIS瑞士美国学校 | G9 |
| Ziwei DONG | 2 | TASIS瑞士美国学校 | G9 |
| Unun ZHANG | 2 | 卓士学校 | G9 |
| Shuwan LI | 1 | 卓士学校 | G7 |
| Victor DENG | 1 | 艾格隆学院 | G5 |
| Zixin WANG | 1 | 莱蒙学院 | G9 |
| Zijian WANG | 2 | 博索雷学院 | G8 |
| Yiling DAN | 2 | 卓士学校 | G10 |
| Chutong WANG | 2 | 卓士学校 | G8 |
| Yueyi SHEN | 2 | TASIS瑞士美国学校 | G10 |
| Marc FENG | 3 | TASIS瑞士美国学校 | G9 |
| Xinyi SHI | 2 | TASIS瑞士美国学校 | G11 |
| Chenyu YIN | 3 | 圣乔治学院 | G7 |
| Luoyi LIN | 2 | 圣乔治学院 | G9 |
| Jianyao ZHANG | 2 | 莱蒙学院 | G10 |
| Stella LE | 1 | 莱蒙学院 | G4 |
| Vivian LYU | 2 | 罗曼德学院 | G11 |
| Jamie HU | 1 | 布希福勒里学校 | G4 |
| Kayla XIAO | 1 | 蒙塔纳学院 | G7 |
| Zimin WANG | 1 | 拉格瑞学校 | G6 |
| Bobbie QIU | 1 | 拉格瑞学校 | G2 |
| Mary QIU | 1 | 拉格瑞学校 | PRE-K |
| Junyi BO | 2 | 拉格瑞学校 | G2 |
| Mingyang WEI | 2 | 拉格瑞学校 | G6 |
| Bowen LI | 3 | 艾格隆学院 | G7 |
| Julia YUAN | 1 | 蒙塔纳学院 | G5 |
| Qiushi XIA | 1 | TASIS瑞士美国学校 | G8 |
微信咨询